Pago De Proveedores
| Descripción | Folio | Fecha | Rut Emisor | Razón Social | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturas de Proveedores | ||||||
|
|
|
{{FormatDate(item.fecha)}} | {{FormatRut(item.rutEmitido)}} | {{item.razonSocialEmitido}} | {{FormatNumber(item.montoTotal)}} |
|
|
|
||||||
| Notas De Créditos | ||||||
|
|
|
{{FormatDate(item.fecha)}} | {{FormatRut(item.rutEmitido)}} | {{item.razonSocialEmitido}} | {{FormatNumber(item.montoTotal)}} |
|
|
|
||||||
| Total: | {{FormatNumber(total)}} | |||||
Transferencia