Notas De Crédito
| Descripción Notas De Crédito Emitidos | Folio | Fecha | Rut Receptor | Razón Social Receptor | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
{{FormatDate(item.fecha)}} | {{FormatRut(item.rutReceptor)}} | {{item.razonSocialReceptor}} | {{FormatNumber(item.montoTotal)}} |
|
|
|
||||||
| Total: | {{FormatNumber(total)}} | |||||
| Descripción Notas De Crédito Recibidos | Folio | Fecha | Rut Emisor | Razón Social Emisor | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
{{FormatDate(item.fecha)}} | {{FormatRut(item.rutEmisor)}} | {{item.razonSocialEmisor}} | {{FormatNumber(item.montoTotal)}} |
|
|
|
||||||
| Total: | {{FormatNumber(total)}} | |||||
Transferencia